La Fórmula 1 está inaugurando este domingo en el GP de Baréin la temporada 2023. El actual campeón, Max Verstappen, no ha defraudado y lidera la primera prueba en la que partía desde la pole. Sergio Pérez, el otro piloto de Red Bull, se mantiene en la segunda posición manifestando el dominio del equipo de la bebida energética. Por detrás, Carlos Sainz y Fernando Alonso pelean en la zona alta. El madrileño marcha cuarto mientras que el asturiano es sexto y está luchando con los dos Mercedes desde el inicio de la carrera. El salto del Aston Martin del asturiano ha sido espectacular y la marca inglesa parece haberle dado por fin un vehículo competitivo al bicampeón español, que se codeará con los favoritos diez años después de su última victoria en Fórmula 1.
| Vuelta 29 | Vuelta rápida: Vuelta rápida de N. Hulkenberg con un tiempo de 1:36,981.
| Vuelta 29 | Incidencia de carrera: Llevamos tiempo sin que pase nada. La carrera está estabilizada.
| Vuelta 28 | ¡Otra investigación a Ocon! Ahora por superar los límites de velocidad en el pit lane. No está siendo el día de Esteban…
| Vuelta 27 | Fernando Alonso trata de alcanzar a Lewis Hamilton.
| Vuelta 26 | ¡PASA PÉREZ A LECLERC! No pudo hacer nada el monegasco por mantener la segunda posición.
| Vuelta 26 | Adelantamiento: Guanyu Zhou adelanta a Nyck de Vries y alcanza el 14º puesto.
| Vuelta 26 | Alonso se aleja de Russell y se acerca cada vez más a Hamilton. Mucha más degradación en Mercedes que en Aston Martin. Quiere presionar el español.
| Vuelta 26 | Adelantamiento: S. Pérez adelanta a Charles Leclerc y alcanza el 2º puesto.
| Vuelta 25 | ¡DIEZ SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA OCON! No parece que le vayan bien las cosas a Alpine… Primero por no estar bien posicionado en salida y después por no cumplir con los cinco segundos de sanción en boxes.
| Vuelta 24 | Sigue recortando tiempo Pérez, tanto sobre Leclerc como en pista, registrando la vuelta rápida en cada paso por meta. El monegasco está a punto de estar en distancia de DRS…
| Vuelta 23 | Vuelta rápida: Vuelta rápida de S. Pérez con un tiempo de 1:37,169.
| Vuelta 23 | Adelantamiento: Lando Norris adelanta a Esteban Ocon y alcanza el 18º puesto.
| Vuelta 23 | Algo más detrás de la cabeza, en la pelea por la quinta posición, Alonso sigue recortando diferencia con Hamilton, aunque aún tiene al británico algo lejos. Por detrás, Russell se mantiene cerca del asturiano, pero sin poder presionarle.
| Vuelta 22 | Los neumáticos duros funcionan muy bien y la estrategia de Red Bull puede ser demasiado arriesgada. Si Leclerc aguanta la posición, puede optar a ganar la carrera.
| Vuelta 21 | Vuelta rápida: Vuelta rápida de S. Pérez con un tiempo de 1:37,240.
| Vuelta 21 | Pérez ahora es quien vuela sobre la pista y se va acercando a Leclerc, lo que son malas noticias para Ferrari. A nueve segundos ya, Sainz se queda sin podio.
| Vuelta 20 | Vuelta rápida: Vuelta rápida de S. Pérez con un tiempo de 1:37,448.
| Vuelta 20 | Verstappen, también con blandos como Pérez, se aleja y ya está a más de 10 segundos de Leclerc. Buscará tener ventaja para tener otra parada sin presión.
| Vuelta 19 | Adelantamiento: Guanyu Zhou adelanta a Nico Hulkenberg y alcanza el 15º puesto.
| Vuelta 19 | Todo sigue igual en cabeza con Red Bull dominando y Leclerc queriendo sacar ventaja respecto a Pérez en la segunda posición. No parece que Sainz pueda rascar podio hoy.
Puedes seguir a EL PAÍS Deportes en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.